Usage Statistics for www.baeckerei-winter.at

Summary Period: March 2018
Generated 01-Apr-2018 04:07 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2018
Total Hits 82099
Total Files 79045
Total Pages 80281
Total Visits 5891
Total KBytes 3568112
Total Unique Sites 1576
Total Unique URLs 305
Total Unique Referrers 3356
Total Unique User Agents 668
. Avg Max
Hits per Hour 110 517
Hits per Day 2648 6293
Files per Day 2549 6177
Pages per Day 2589 6205
Sites per Day 50 154
Visits per Day 190 271
KBytes per Day 115100 434101
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.28% 79045
Code 206 - Partial Content 0.01% 6
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 1.97% 1619
Code 304 - Not Modified 0.26% 211
Code 403 - Forbidden 0.01% 11
Code 404 - Not Found 1.47% 1206

Daily usage for March 2018

Daily Statistics for March 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1203 1.47% 1098 1.39% 1130 1.41% 163 2.77% 91 5.77% 27328 0.77%
2 557 0.68% 465 0.59% 498 0.62% 132 2.24% 72 4.57% 35789 1.00%
3 719 0.88% 590 0.75% 649 0.81% 163 2.77% 85 5.39% 22254 0.62%
4 565 0.69% 451 0.57% 496 0.62% 146 2.48% 74 4.70% 21177 0.59%
5 1014 1.24% 927 1.17% 968 1.21% 233 3.96% 149 9.45% 50299 1.41%
6 836 1.02% 732 0.93% 774 0.96% 140 2.38% 76 4.82% 27503 0.77%
7 950 1.16% 835 1.06% 877 1.09% 188 3.19% 79 5.01% 44372 1.24%
8 1037 1.26% 945 1.20% 980 1.22% 232 3.94% 98 6.22% 59990 1.68%
9 1536 1.87% 1452 1.84% 1470 1.83% 170 2.89% 101 6.41% 113399 3.18%
10 2952 3.60% 2858 3.62% 2892 3.60% 190 3.23% 98 6.22% 280331 7.86%
11 1529 1.86% 1442 1.82% 1467 1.83% 146 2.48% 90 5.71% 121225 3.40%
12 4478 5.45% 4417 5.59% 4428 5.52% 221 3.75% 85 5.39% 420899 11.80%
13 6293 7.67% 6177 7.81% 6205 7.73% 220 3.73% 95 6.03% 434101 12.17%
14 3976 4.84% 3931 4.97% 3927 4.89% 148 2.51% 79 5.01% 202799 5.68%
15 2457 2.99% 2403 3.04% 2388 2.97% 163 2.77% 93 5.90% 45527 1.28%
16 4517 5.50% 4412 5.58% 4439 5.53% 195 3.31% 93 5.90% 122442 3.43%
17 5035 6.13% 4929 6.24% 4983 6.21% 187 3.17% 71 4.51% 154786 4.34%
18 4620 5.63% 4525 5.72% 4559 5.68% 207 3.51% 110 6.98% 143688 4.03%
19 3741 4.56% 3612 4.57% 3681 4.59% 271 4.60% 95 6.03% 103756 2.91%
20 3551 4.33% 3487 4.41% 3506 4.37% 203 3.45% 86 5.46% 99761 2.80%
21 3034 3.70% 2955 3.74% 3008 3.75% 183 3.11% 66 4.19% 120846 3.39%
22 3616 4.40% 3529 4.46% 3588 4.47% 194 3.29% 81 5.14% 125347 3.51%
23 3810 4.64% 3689 4.67% 3747 4.67% 242 4.11% 106 6.73% 100856 2.83%
24 4900 5.97% 4741 6.00% 4824 6.01% 215 3.65% 110 6.98% 139081 3.90%
25 3136 3.82% 3032 3.84% 3112 3.88% 199 3.38% 86 5.46% 110879 3.11%
26 3492 4.25% 3388 4.29% 3450 4.30% 183 3.11% 79 5.01% 96608 2.71%
27 2045 2.49% 1896 2.40% 1953 2.43% 270 4.58% 154 9.77% 65642 1.84%
28 2076 2.53% 1990 2.52% 2035 2.53% 234 3.97% 78 4.95% 81729 2.29%
29 1814 2.21% 1686 2.13% 1751 2.18% 217 3.68% 101 6.41% 90066 2.52%
30 1197 1.46% 1115 1.41% 1151 1.43% 179 3.04% 104 6.60% 50403 1.41%
31 1413 1.72% 1336 1.69% 1345 1.68% 130 2.21% 83 5.27% 55227 1.55%

Hourly usage for March 2018

Hourly Statistics for March 2018
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 120 3732 4.55% 115 3594 4.55% 117 3656 4.55% 4833 149815 4.20%
1 115 3566 4.34% 111 3441 4.35% 111 3470 4.32% 4985 154548 4.33%
2 112 3476 4.23% 107 3343 4.23% 109 3400 4.24% 4701 145729 4.08%
3 101 3144 3.83% 97 3028 3.83% 99 3069 3.82% 4296 133162 3.73%
4 107 3336 4.06% 103 3216 4.07% 105 3264 4.07% 4359 135124 3.79%
5 107 3319 4.04% 102 3181 4.02% 103 3220 4.01% 4535 140576 3.94%
6 101 3156 3.84% 98 3059 3.87% 99 3089 3.85% 4295 133147 3.73%
7 97 3008 3.66% 93 2887 3.65% 94 2933 3.65% 4372 135547 3.80%
8 117 3647 4.44% 114 3548 4.49% 115 3585 4.47% 5932 183892 5.15%
9 109 3401 4.14% 105 3271 4.14% 106 3300 4.11% 5116 158587 4.44%
10 108 3371 4.11% 104 3237 4.10% 105 3270 4.07% 4940 153128 4.29%
11 118 3677 4.48% 114 3546 4.49% 115 3579 4.46% 5720 177313 4.97%
12 112 3501 4.26% 108 3374 4.27% 110 3419 4.26% 5017 155541 4.36%
13 101 3137 3.82% 97 3037 3.84% 99 3086 3.84% 4862 150723 4.22%
14 107 3347 4.08% 104 3231 4.09% 106 3294 4.10% 4633 143626 4.03%
15 114 3538 4.31% 109 3380 4.28% 111 3464 4.31% 4878 151230 4.24%
16 122 3783 4.61% 117 3630 4.59% 119 3709 4.62% 5716 177202 4.97%
17 106 3311 4.03% 101 3147 3.98% 104 3237 4.03% 4516 139989 3.92%
18 102 3166 3.86% 97 3012 3.81% 99 3094 3.85% 4150 128662 3.61%
19 95 2974 3.62% 92 2858 3.62% 94 2933 3.65% 3653 113236 3.17%
20 119 3696 4.50% 114 3563 4.51% 117 3638 4.53% 5304 164426 4.61%
21 110 3431 4.18% 106 3305 4.18% 108 3353 4.18% 4763 147641 4.14%
22 109 3386 4.12% 105 3270 4.14% 106 3303 4.11% 4634 143640 4.03%
23 128 3996 4.87% 125 3887 4.92% 126 3916 4.88% 4891 151628 4.25%

Top 30 of 305 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16587 20.20% 166593 4.67% /stats/
2 11869 14.46% 9439 0.26% /
3 10307 12.55% 26127 0.73% /aktuell.html
4 9646 11.75% 824805 23.12% /stats/usage_201802.html
5 6321 7.70% 697391 19.55% /stats/usage_201611.html
6 5697 6.94% 640634 17.95% /stats/usage_201109.html
7 4620 5.63% 530337 14.86% /stats/usage_201507.html
8 3437 4.19% 13865 0.39% /adresse.html
9 3429 4.18% 4792 0.13% /inhalt.html
10 2640 3.22% 228699 6.41% /stats/usage_201801.html
11 528 0.64% 44773 1.25% /stats/usage_201803.html
12 356 0.43% 40962 1.15% /stats/usage_201701.html
13 326 0.40% 37244 1.04% /stats/usage_201612.html
14 323 0.39% 35755 1.00% /stats/usage_201610.html
15 322 0.39% 34683 0.97% /stats/usage_201609.html
16 321 0.39% 35290 0.99% /stats/usage_201608.html
17 199 0.24% 21499 0.60% /stats/usage_201710.html
18 180 0.22% 19674 0.55% /stats/usage_201709.html
19 110 0.13% 11843 0.33% /stats/usage_201409.html
20 86 0.10% 9616 0.27% /stats/usage_201502.html
21 79 0.10% 8615 0.24% /stats/usage_201705.html
22 73 0.09% 350 0.01% /team.html
23 72 0.09% 294 0.01% /geschichte.html
24 63 0.08% 241 0.01% /weizenfrei.html
25 58 0.07% 249 0.01% /aktionen.html
26 50 0.06% 5531 0.16% /stats/usage_201207.html
27 33 0.04% 3751 0.11% /stats/usage_201103.html
28 25 0.03% 2729 0.08% /stats/usage_201305.html
29 24 0.03% 2386 0.07% /stats/usage_201706.html
30 23 0.03% 642 0.02% /peanut-butter-cup-landing.png

Top 10 of 305 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9646 11.75% 824805 23.12% /stats/usage_201802.html
2 6321 7.70% 697391 19.55% /stats/usage_201611.html
3 5697 6.94% 640634 17.95% /stats/usage_201109.html
4 4620 5.63% 530337 14.86% /stats/usage_201507.html
5 2640 3.22% 228699 6.41% /stats/usage_201801.html
6 16587 20.20% 166593 4.67% /stats/
7 528 0.64% 44773 1.25% /stats/usage_201803.html
8 356 0.43% 40962 1.15% /stats/usage_201701.html
9 326 0.40% 37244 1.04% /stats/usage_201612.html
10 323 0.39% 35755 1.00% /stats/usage_201610.html

Top 10 of 113 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16587 20.20% 1558 27.15% /stats/
2 4620 5.63% 1159 20.20% /stats/usage_201507.html
3 11869 14.46% 1042 18.16% /
4 180 0.22% 167 2.91% /stats/usage_201709.html
5 6321 7.70% 147 2.56% /stats/usage_201611.html
6 2640 3.22% 136 2.37% /stats/usage_201801.html
7 321 0.39% 110 1.92% /stats/usage_201608.html
8 326 0.40% 110 1.92% /stats/usage_201612.html
9 110 0.13% 109 1.90% /stats/usage_201409.html
10 9646 11.75% 104 1.81% /stats/usage_201802.html

Top 10 of 112 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16587 20.20% 1557 27.14% /stats/
2 4620 5.63% 1164 20.29% /stats/usage_201507.html
3 11869 14.46% 455 7.93% /
4 10307 12.55% 341 5.94% /aktuell.html
5 9646 11.75% 328 5.72% /stats/usage_201802.html
6 180 0.22% 167 2.91% /stats/usage_201709.html
7 6321 7.70% 163 2.84% /stats/usage_201611.html
8 2640 3.22% 136 2.37% /stats/usage_201801.html
9 356 0.43% 134 2.34% /stats/usage_201701.html
10 110 0.13% 110 1.92% /stats/usage_201409.html

Top 30 of 3356 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12358 15.05% http://cialis.webcindario.com
2 5434 6.62% https://rec-tube.com/
3 5144 6.27% http://camgirlvideos.org/
4 5138 6.26% https://chatur2018.com/
5 3965 4.83% - (Direct Request)
6 3456 4.21% http://cialisvipsale.com
7 2312 2.82% http://cialisvipsale.com/
8 981 1.19% https://akvacenter.ru
9 920 1.12% http://prednisone-deltasone.party
10 875 1.07% https://schweriner-expressbote.de
11 865 1.05% http://era-nsk.com/
12 865 1.05% https://dreimaltroendle.de
13 860 1.05% https://dmork.de
14 850 1.04% http://xxxfax.com
15 845 1.03% https://christiane-wind.de
16 840 1.02% https://daxia.me
17 840 1.02% https://jsvbrockum.de
18 840 1.02% https://pia-roever.de
19 835 1.02% https://metallbau-hildmann.de
20 815 0.99% https://holzwaren-emler.de
21 795 0.97% https://nrw-solar.de
22 775 0.94% https://reinholz-net.de
23 765 0.93% https://recht-im-system.de
24 723 0.88% https://leecom.ru
25 715 0.87% https://mrgismo.de
26 710 0.86% https://heilpraxis-schacherer.de
27 700 0.85% http://xxxfax.com/
28 615 0.75% http://rusvolvo.ru
29 615 0.75% https://vk.com/ra_planet
30 603 0.73% http://rusvolvo.ru/uslugi/tekhobsluzhivanie/

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 29 55.77% http://westio.ru/timetable.phptabl=1
2 21 40.38% westio.ru/timetable.phptabl=1
3 2 3.85% baeckerei-winter.at

Top 15 of 668 Total User Agents
# Hits User Agent
1 15716 19.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9
2 2691 3.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
3 1128 1.37% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 708 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
5 669 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.1
6 652 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 625 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:51.0) Gecko/20100101 Firefox/51.0
8 619 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0
9 608 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 OPR/43.0.2442.11
10 606 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 594 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
12 592 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 587 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
14 584 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 582 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36

Usage by Country for March 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 82099 100.00% 79051 100.01% 3568112 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21