Usage Statistics for www.baeckerei-winter.at

Summary Period: October 2014
Generated 01-Nov-2014 05:20 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2014
Total Hits 30313
Total Files 26893
Total Pages 28909
Total Visits 4538
Total KBytes 2045987
Total Unique Sites 1435
Total Unique URLs 212
Total Unique Referrers 2785
Total Unique User Agents 590
. Avg Max
Hits per Hour 40 137
Hits per Day 977 1453
Files per Day 867 1289
Pages per Day 932 1335
Sites per Day 46 127
Visits per Day 146 197
KBytes per Day 66000 98313
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.72% 26893
Code 206 - Partial Content 0.08% 24
Code 302 - Found 0.93% 283
Code 304 - Not Modified 0.78% 235
Code 404 - Not Found 9.49% 2877
Code 408 - Request Timeout 0.00% 1

Daily usage for October 2014

Daily Statistics for October 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 851 2.81% 770 2.86% 819 2.83% 162 3.57% 127 8.85% 67897 3.32%
2 1062 3.50% 1000 3.72% 1024 3.54% 184 4.05% 107 7.46% 94755 4.63%
3 1153 3.80% 1074 3.99% 1106 3.83% 166 3.66% 77 5.37% 92916 4.54%
4 1132 3.73% 1085 4.03% 1109 3.84% 137 3.02% 63 4.39% 71812 3.51%
5 1350 4.45% 1289 4.79% 1320 4.57% 150 3.31% 71 4.95% 87183 4.26%
6 1053 3.47% 985 3.66% 1027 3.55% 177 3.90% 68 4.74% 54668 2.67%
7 1199 3.96% 1104 4.11% 1159 4.01% 175 3.86% 86 5.99% 81209 3.97%
8 787 2.60% 708 2.63% 752 2.60% 137 3.02% 78 5.44% 70412 3.44%
9 999 3.30% 932 3.47% 951 3.29% 120 2.64% 84 5.85% 88467 4.32%
10 1098 3.62% 1005 3.74% 1049 3.63% 176 3.88% 75 5.23% 95417 4.66%
11 1071 3.53% 1004 3.73% 1012 3.50% 156 3.44% 73 5.09% 98313 4.81%
12 1366 4.51% 1176 4.37% 1308 4.52% 125 2.75% 59 4.11% 87394 4.27%
13 1453 4.79% 1072 3.99% 1335 4.62% 164 3.61% 94 6.55% 91477 4.47%
14 1026 3.38% 941 3.50% 964 3.33% 121 2.67% 65 4.53% 72530 3.54%
15 923 3.04% 868 3.23% 897 3.10% 117 2.58% 61 4.25% 83205 4.07%
16 943 3.11% 766 2.85% 880 3.04% 111 2.45% 88 6.13% 72142 3.53%
17 1106 3.65% 772 2.87% 1015 3.51% 176 3.88% 95 6.62% 70506 3.45%
18 706 2.33% 645 2.40% 687 2.38% 127 2.80% 55 3.83% 63763 3.12%
19 685 2.26% 631 2.35% 667 2.31% 121 2.67% 67 4.67% 59954 2.93%
20 760 2.51% 700 2.60% 734 2.54% 67 1.48% 45 3.14% 52931 2.59%
21 898 2.96% 835 3.10% 871 3.01% 119 2.62% 69 4.81% 52598 2.57%
22 1165 3.84% 1071 3.98% 1125 3.89% 175 3.86% 86 5.99% 73522 3.59%
23 1090 3.60% 889 3.31% 1028 3.56% 197 4.34% 88 6.13% 48095 2.35%
24 942 3.11% 708 2.63% 874 3.02% 189 4.16% 81 5.64% 47226 2.31%
25 804 2.65% 692 2.57% 737 2.55% 174 3.83% 68 4.74% 57290 2.80%
26 686 2.26% 441 1.64% 624 2.16% 145 3.20% 94 6.55% 31457 1.54%
27 935 3.08% 864 3.21% 900 3.11% 150 3.31% 76 5.30% 41202 2.01%
28 939 3.10% 878 3.26% 901 3.12% 136 3.00% 70 4.88% 43301 2.12%
29 755 2.49% 719 2.67% 739 2.56% 142 3.13% 69 4.81% 32681 1.60%
30 639 2.11% 585 2.18% 597 2.07% 157 3.46% 67 4.67% 29829 1.46%
31 737 2.43% 684 2.54% 698 2.41% 129 2.84% 72 5.02% 31833 1.56%

Hourly usage for October 2014

Hourly Statistics for October 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 42 1312 4.33% 35 1112 4.13% 40 1248 4.32% 2644 81974 4.01%
1 38 1179 3.89% 34 1075 4.00% 37 1150 3.98% 2675 82910 4.05%
2 38 1194 3.94% 33 1035 3.85% 36 1138 3.94% 2533 78513 3.84%
3 42 1310 4.32% 34 1060 3.94% 39 1230 4.25% 2643 81933 4.00%
4 35 1106 3.65% 30 957 3.56% 33 1049 3.63% 2467 76481 3.74%
5 34 1077 3.55% 31 965 3.59% 33 1037 3.59% 2547 78951 3.86%
6 35 1113 3.67% 32 997 3.71% 34 1076 3.72% 2617 81119 3.96%
7 34 1082 3.57% 31 981 3.65% 33 1048 3.63% 2810 87107 4.26%
8 37 1152 3.80% 31 983 3.66% 34 1070 3.70% 2527 78348 3.83%
9 43 1339 4.42% 38 1201 4.47% 41 1275 4.41% 2713 84095 4.11%
10 39 1219 4.02% 34 1080 4.02% 37 1157 4.00% 2786 86363 4.22%
11 44 1371 4.52% 41 1276 4.74% 41 1285 4.44% 2695 83530 4.08%
12 37 1156 3.81% 33 1047 3.89% 35 1102 3.81% 2787 86406 4.22%
13 46 1442 4.76% 42 1319 4.90% 44 1382 4.78% 3045 94400 4.61%
14 43 1355 4.47% 39 1232 4.58% 41 1295 4.48% 2840 88051 4.30%
15 43 1334 4.40% 39 1220 4.54% 40 1259 4.36% 3156 97823 4.78%
16 40 1261 4.16% 36 1142 4.25% 39 1212 4.19% 2798 86736 4.24%
17 40 1259 4.15% 38 1181 4.39% 38 1180 4.08% 2776 86046 4.21%
18 42 1306 4.31% 36 1129 4.20% 40 1240 4.29% 2808 87059 4.26%
19 44 1364 4.50% 40 1242 4.62% 42 1313 4.54% 2931 90868 4.44%
20 43 1361 4.49% 38 1202 4.47% 41 1300 4.50% 2848 88277 4.31%
21 43 1359 4.48% 36 1141 4.24% 41 1290 4.46% 2838 87966 4.30%
22 45 1421 4.69% 37 1157 4.30% 43 1359 4.70% 2922 90574 4.43%
23 40 1241 4.09% 37 1159 4.31% 39 1214 4.20% 2595 80456 3.93%

Top 30 of 212 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9039 29.82% 990650 48.42% /stats/usage_201406.html
2 4114 13.57% 41249 2.02% /stats/
3 3680 12.14% 403433 19.72% /stats/usage_201409.html
4 2224 7.34% 1728 0.08% /
5 1676 5.53% 187605 9.17% /stats/usage_201401.html
6 1306 4.31% 127339 6.22% /stats/usage_201410.html
7 1182 3.90% 2976 0.15% /aktuell.html
8 511 1.69% 56687 2.77% /stats/usage_201311.html
9 480 1.58% 667 0.03% /inhalt.html
10 477 1.57% 1904 0.09% /adresse.html
11 298 0.98% 33550 1.64% /stats/usage_201304.html
12 283 0.93% 28662 1.40% /stats/usage_201101.html
13 171 0.56% 16520 0.81% /stats/usage_201102.html
14 145 0.48% 16397 0.80% /stats/usage_201303.html
15 125 0.41% 12145 0.59% /stats/usage_201109.html
16 93 0.31% 9547 0.47% /stats/usage_201103.html
17 83 0.27% 9041 0.44% /stats/usage_201205.html
18 67 0.22% 7640 0.37% /stats/usage_201408.html
19 66 0.22% 7337 0.36% /stats/usage_201207.html
20 63 0.21% 6569 0.32% /stats/usage_200902.html
21 50 0.16% 136 0.01% /weizenfrei.html
22 45 0.15% 34 0.00% /Bäckerei Homepage/Domainnummer_dateien/
23 44 0.15% 187 0.01% /team.html
24 43 0.14% 162 0.01% /geschichte.html
25 42 0.14% 47 0.00% /Bäckerei Homepage/
26 42 0.14% 144 0.01% /aktionen.html
27 39 0.13% 30 0.00% /Bäckerei Homepage/ZugangsdatenServer_dateien/
28 31 0.10% 3317 0.16% /stats/usage_201405.html
29 27 0.09% 2869 0.14% /stats/usage_201404.html
30 24 0.08% 2617 0.13% /stats/usage_200909.html

Top 10 of 212 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9039 29.82% 990650 48.42% /stats/usage_201406.html
2 3680 12.14% 403433 19.72% /stats/usage_201409.html
3 1676 5.53% 187605 9.17% /stats/usage_201401.html
4 1306 4.31% 127339 6.22% /stats/usage_201410.html
5 511 1.69% 56687 2.77% /stats/usage_201311.html
6 4114 13.57% 41249 2.02% /stats/
7 298 0.98% 33550 1.64% /stats/usage_201304.html
8 283 0.93% 28662 1.40% /stats/usage_201101.html
9 10 0.03% 24275 1.19% /LOGO_WINTER_BACK_ECKE.jpg
10 171 0.56% 16520 0.81% /stats/usage_201102.html

Top 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2224 7.34% 857 20.74% /
2 3680 12.14% 803 19.43% /stats/usage_201409.html
3 1676 5.53% 393 9.51% /stats/usage_201401.html
4 1306 4.31% 333 8.06% /stats/usage_201410.html
5 4114 13.57% 279 6.75% /stats/
6 283 0.93% 197 4.77% /stats/usage_201101.html
7 9039 29.82% 122 2.95% /stats/usage_201406.html
8 171 0.56% 99 2.40% /stats/usage_201102.html
9 125 0.41% 92 2.23% /stats/usage_201109.html
10 298 0.98% 80 1.94% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 78 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3680 12.14% 803 19.47% /stats/usage_201409.html
2 2224 7.34% 473 11.47% /
3 1676 5.53% 391 9.48% /stats/usage_201401.html
4 1182 3.90% 387 9.38% /aktuell.html
5 1306 4.31% 339 8.22% /stats/usage_201410.html
6 4114 13.57% 269 6.52% /stats/
7 283 0.93% 194 4.70% /stats/usage_201101.html
8 9039 29.82% 122 2.96% /stats/usage_201406.html
9 171 0.56% 98 2.38% /stats/usage_201102.html
10 125 0.41% 95 2.30% /stats/usage_201109.html

Top 30 of 2785 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4786 15.79% - (Direct Request)
2 704 2.32% http://wcons.net/
3 376 1.24% http://grifulvin-v-500-mg.webs.com
4 328 1.08% https://www.google.com/search
5 294 0.97% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
6 292 0.96% http://itraconazole-100mg-capsules.webs.com
7 240 0.79% http://www.xolodremont.ru/
8 224 0.74% http://homeworkhelp.beepworld.de
9 210 0.69% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
10 198 0.65% http://www.gorodservis.ru
11 160 0.53% http://paydayloansaugusta-ga.tk/
12 152 0.50% http://skin-ripping.afdfloral.com
13 150 0.49% http://sns.b2b168.com/link.php
14 133 0.44% http://www.fxtip.ru/torgovie-signali.html
15 132 0.44% http://gojiberry37.blogspot.ru/2014/09/goji-berry.html
16 130 0.43% http://avsp2p.info/uchome/link.php
17 130 0.43% http://erythema.snack.ws/
18 128 0.42% http://sweden-piller.proboards.com
19 119 0.39% http://imgur.com/8pTfuML
20 116 0.38% http://minishort.pp.ua
21 113 0.37% http://www.alcor-holding.ro/redirect.php
22 109 0.36% http://redirect.premiumvc.com/redirect.php
23 109 0.36% http://www.uhh.hawaii.edu/redirect.php
24 108 0.36% http://sweden-piller.proboards.com/thread/2/kemedel-eller-tabletter-behandling-sverige
25 106 0.35% http://lexst.co.uk/redirect.php
26 100 0.33% http://hair.afdfloral.com
27 96 0.32% http://my-lib.net
28 94 0.31% http://hplaserjetpdriver8y.pen.io/
29 81 0.27% http://teethwhiteningproductsreview.com
30 75 0.25% http://dailydry.jimdo.com/

Top 20 of 144 Total Search Strings
# Hits Search String
1 14 4.00% http://xx3.ru
2 13 3.71% http://work-out.ru
3 13 3.71% http://xamtal.ru
4 13 3.71% http://yal-yap.ru
5 12 3.43% http://womanrai.ru
6 12 3.43% http://xo-bit.ru
7 11 3.14% http://wink-service.ru
8 11 3.14% http://wishworld.ru
9 10 2.86% http://winnersacademia.ru
10 10 2.86% http://yaltart.ru
11 10 2.86% http://yarche-i-zharche.ru
12 10 2.86% http://yarche-zarche.ru
13 9 2.57% http://wirebeast.ru
14 5 1.43% http://zabkvartall.ru/sberbank-online-vklady.html
15 4 1.14% http://buzz-retail.ru/sberbank-business-online.html
16 4 1.14% http://newpornotube.ru/anal-na-shpagate/ - \xc0\xed\xe0\xeb \xed\xe0 \xf8\xef\xe0\xe3\xe0\xf2\xe5
17 4 1.14% http://newpornotube.ru/blondinku-v-zad/ - \xc1\xeb\xee\xed\xe4\xe8\xed\xea\xf3 \xe2 \xe7\xe0\xe4
18 4 1.14% http://newpornotube.ru/chernye-telki/ - \xd7\xe5\xf0\xed\xfb\xe5 \xf2\xe5\xeb\xea\xe8
19 4 1.14% http://newpornotube.ru/super-eblya/ - \xd1\xf3\xef\xe5\xf0 \xe5\xe1\xeb\xff
20 4 1.14% http://shop-detektive.ru/vklady-privatbanka/privatbank-vklad-depozit-pljus.html

Top 15 of 590 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1407 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
2 872 2.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-LI; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16 (.NET CLR 3.5.30729)
3 811 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
4 605 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
5 533 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
6 460 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 447 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
8 421 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
9 416 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
10 414 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 410 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 408 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 403 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 400 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 399 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for October 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 30313 100.00% 26917 100.09% 2045987 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21